ミニノートPC
- ASUS Eee PC S101
- ASUS Eee PC 1000H
- ASUS Eee PC 701
- ASUS Eee PC 900
- ASUS Eee PC 901
- ASUS Eee PC 4G
- NEC LaVie Light
- 東芝 NB100
- hp Mini-Note
- ONKYO SOTEC C1
- エイサー Aspire one
- GIGABYTE M912X
- EVEREX Cloudbook
- MSI Wind Netbook
- Luv Book LB-G1000
- AVERATEC 1000
ノートPC
モバイルアクセサリー
- モバイルルータ
- インナーバッグ (A5)
- 拡張メモリー (SO-DIMM)
- SSD 128GB
- 外部バッテリー(PC)
- 外部バッテリー(携帯電話)
- SANYO USB充電キット
- 太陽電池式充電器
- バイオレッタ ソーラーギア
Bluetoothアクセサリー
DELL Inspiron Mini12
| サイズ | 299×229×27.6mm |
|---|---|
| 重量 | 約1.24kg |
| バッテリー | 約3.4時間 |
| CPU | Atom Z530 1.6GHz |
| メモリー | 1GB |
| ディスプレイ | 12.1 WXGA (1280x800) |
| HDD | 80GB |
| インタフェース | USB2.0x3, RGBアナログx1 |
| メモリースロット | 5in1 |
| 無線LAN | IEEE802.11b/g |
| Bluetooth< | V2.1+EDR |
| コメント | B5ノートと同じサイズでミニノートというには語弊がある。OSがWindows VISTA、アプリなしという点を考えると同程度のB5ノートPCを買ったほうがパフォーマンスはいい。 |
![]() DELL Inspiron Mini12 ブラック(C212V-D BK) |
![]() DELL Inspiron Mini12 ホワイト(C212V-D WH) |
DELL Inspiron Mini9
| サイズ | 232×172×16.8~31.7mm |
|---|---|
| 重量 | 1.035kg |
| バッテリー | 約3.4時間 |
| CPU | Atom N270 1.6GHz |
| メモリー | 1GB 最大2GB(メーカー保証外) |
| ディスプレイ | 8.9型ワイド (1024x600) |
| HDD | SSD(16GB) |
| インタフェース | USB2.0x3, RGBアナログx1 |
| メモリースロット | 5 in 1 |
| 無線LAN | IEEE802.11b/g |
| Bluetooth< | 搭載 |
| コメント | 小さく軽く機能がそろっている。SSD(16GB)、メモリー1GBとパワー不足だが、サードパーティのSSDを入れたりメモリーを交換したりといった改造をすればいいだろう。 キーボードはFnキーが独立していない。'_','\'キーがスペースの右と特殊な配置になっているのがマイナス。ACアダプターは軽量タイプだが大きい。総じてモバイル用途にはいいが、使いこなすには慣れが必要なマシン |
![]() Inspiron Mini9 ブラック + 液晶保護フィルター + インナーケースセット |
![]() Inspiron Mini9 ホワイト + 液晶保護フィルター + インナーケースセット |
![]() Inspiron Mini9 ブラック |
![]() Inspiron Mini9 ホワイト |
![[Inspiron Mini12 ブラック]](http://www.sofmap.com/images/product/medium/4571244477478.jpg)
![[Inspiron Mini12 ブラック]](http://www.sofmap.com/images/product/medium/4571244477461.jpg)
![[Inspiron Mini9 ブラック]](http://www.sofmap.com/images/product/large/4571244478734.jpg)
![[Inspiron Mini9 ホワイト]](http://www.sofmap.com/images/product/large/4571244478727.jpg)