| サイズ | 328×228×17~24.9mm |
|---|---|
| 重量 | 1.6Kg |
| バッテリー | 約5時間 (4セル) |
| CPU | Core 2 Duo SU9400(1.4GHz) / Core 2 Solo SU3500(1.4GHz) / Celeron 723(1.2GHz) |
| メモリー | 4GB (最大8GB SO-DIMMx1) |
| ディスプレイ | 13.3型ワイド (1366×768) |
| グラフィックカード | Intel GS45 Express / Intel GS40 Express |
| HDD | 500GB(SATA) / 320GB(SATA) / 250GB(SATA) |
| インタフェース | USB 2.0×3, HDMI×1 |
| メモリースロット | 4in1カードリーダー |
| LAN | Gigabit Ethernet |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n Draft 2.0 |
| Bluetooth | 2.1+EDR |
| コメント | 使い勝手を考えると、中位モデル以上がよい。ウルトラスリムノートPCとしては軽い部類に入るが、1.5Kg以上なのでモバイル用途には不向きである。今のところ様子見でよいと思う |
IdeaPad U350
![]() IdeaPad U350 / Levono / U350の最上位モデル。お金に余裕があればこれを選ぶべし |
![]() IdeaPad U350 / Levono / 中位モデル。CPUがシングルコアなのが残念だがコストパフォーマンスがよい |
![]() IdeaPad U350 / Levono / 下位モデル。できれば買わないほうがよい |


