ミニノートPC
| サイズ | 約245x120x19.8mm |
|---|---|
| 重量 | 588-634g |
| バッテリー | 約4.5時間 / 約9時間(Lバッテリー) |
| CPU | Atom Z520 (1.33Ghz) / Z530 (1.60GHz) / Z540 (1.86GHz) |
| メモリー | 2GB |
| ディスプレイ | 8型ウルトラワイド (1600×768) |
| HDD | 60GB / 64GB(SSD) / 128GB(SSD) |
| インタフェース | USB2.0x2, 専用I/Oポート |
| メモリスロット | SD/MMCスロット, メモリースティックPROスロット |
| 無線LAN | IEEE802.11b/g/n |
| Bluetooth | 2.1 + EDR |
| コメント | SONYのネットブック対抗モデル。HDD搭載で634gという軽さと標準で4.5時間のバッテリー、1600×768と高解像の画面というスペックは驚嘆の一言に尽きる。惜しいのは専用I/Oポートとそれにつなげるアダプタで、ここはドッキンギベイがつけてほしかったところ。高性能で自慢できるマシンなので、買うなら最高スペックを狙うべき |
VAIO type P
![]() ソニー VAIO type P クリスタルホワイト / SONY |
![]() ソニー VAIO type P ガーネットレッド / SONY |
![]() ソニー VAIO type P ペリドットグリーン / SONY |
![[ソニー VAIO type P クリスタルホワイト]](http://images-jp.amazon.com/images/P/B001P9MBIE.09.MZZZZZZZ.jpg)
![[ソニー VAIO type P ガーネットレッド]](http://images-jp.amazon.com/images/P/B001P9MBIO.09.MZZZZZZZ.jpg)
![[ソニー VAIO type P ペリドットグリーン]](http://images-jp.amazon.com/images/P/B001P9MBIY.09.MZZZZZZZ.jpg)