| サイズ | 260×180×19~31.5mm |
|---|---|
| 重量 | 約1.16Kg |
| バッテリー | 約2.5時間 |
| CPU | Atom N280 (1.66GHz) |
| メモリー | 1GB (最大2GB、SO-DIMM) |
| ディスプレイ | 10.2型ワイド (1024×600) |
| HDD | 160GB |
| インタフェース | USB 2.0×3, RGBアナログ×1 |
| メモリースロット | 4 in 1 カードリーダ |
| LAN | 10/100Base-TX |
| 無線LAN | IEEE802.11b/g/n |
| Bluetooth | 2.0 + EDR |
| コメント | CPUが速くなった以外は特に変更はない。3万円台と安くなったのでモバイル用途として割り切って使うならいいかも。とはいえ、メモリを2GBにはしておきたい |
Wind Netbook U100 Plus
![]() MSI Netbook U100 Plus アーバンブラック / MSI |
![]() MSI Netbook U100 Plus パッションレッド / MSI |
![]() MSI Netbook U100 Plus パールホワイト / MSI |
![[Wind U100 Plus アーバンブラック 商品画像]](http://images-jp.amazon.com/images/P/B001V4HNKY.09.MZZZZZZZ.jpg)
![[Wind U100 Plus パッションレッド 商品画像]](http://images-jp.amazon.com/images/P/B001V4HNLI.09.MZZZZZZZ.jpg)
![[Wind U100 Plus パールホワイト 商品画像]](http://images-jp.amazon.com/images/P/B001V4HNKO.09.MZZZZZZZ.jpg)